10--120kVA
TG33系列10--120kVA UPS



| 型号 | TH-R-HV20 | TH-R-HV25 | TH-R-HV30 | TH-R-HV35 | TH-R-HV40 |
| 电芯型号/配置 | 3.2V100Ah /6451P | 3.2V100Ah /8051P | 3.2V100Ah /9651P | 3.2V100Ah /11251P | 3.2V100Ah /12851P |
| 系统标称电压(V) | 204.8 | 256 | 307.2 | 358.4 | 409.6 |
| 系统工作电压(V) | 172.8~230.4 | 216~288 | 259.2~345.6 | 302.4~403.2 | 345.6~460.8 |
| 系统能量(kWh) | 20.48 | 25.6 | 30.72 | 35.84 | 40.96 |
| 产品尺寸 长*宽*高(mm) | 538*492*791 | 538*492*941 | 538*492*1091 | 538*492*1241 | 538*492*1391 |
| 重量(kg) | 195 | 240 | 285 | 330 | 375 |
| 型号 | TH-R-HV46 | TH-R-HV51 | TH-R-HV56 | TH-R-HV61 | TH-R-HV66 |
| 电芯型号/配置 | 3.2V100Ah /14451P | 3.2V100Ah /16051P | 3.2V100Ah /17651P | 3.2V100Ah /19251P | 3.2V100Ah /20851P |
| 系统标称电压(V) | 460.8 | 512 | 563.2 | 614.4 | 665.6 |
| 系统工作电压(V) | 388.8~518.4 | 432~576 | 475.2~633.6 | 518.4~691.2 | 561.6~748.8 |
| 系统能量(kWh) | 46.08 | 51.2 | 56.32 | 61.44 | 66.56 |
| 产品尺寸 长*宽*高(mm) | 538*492*1541 | 538*492*1691 | 538*492*1841 | 538*492*1991 | 538*492*2141 |
| 重量(kg) | 420 | 465 | 510 | 555 | 600 |
| 电芯材料 | 磷酸铁锂 | ||||
| 模块能量(kWh) | 5.12 | ||||
| 模块标称电压(V) | 51.2 | ||||
| 模块容量(Ah) | 100 | ||||
| 充电/放电电流(A)推荐 | 50 | ||||
| 充电/放电电流(A)最大 | 100 | ||||
| 工作温度 | 充电:0°℃~50°℃;放电:-20°℃~55℃ | ||||
| 通信端口 | CAN2.0/RS485/WIFI | ||||
| 湿度 | 5~85%RH湿度 | ||||
| 海拔 | ≤2000m | ||||
| 外壳的IP等级 | IP20 | ||||
| 安装方式 | 机架安装 | ||||
| 储存温度(℃) | 0°℃~35°℃ | ||||
| 建议放电深度(DOD) | 90% | ||||
| 循环次数 | 25±2°,0.5C/0.5C,EOL70%≥6000 | ||||
| 认证 | UN38.3, MSDS, CE-EMC | ||||
Copyright © 2025 Dongguan Tuojia New Energy Technology Co., Ltd. All rights reserved
粤ICP备2020127368号Copyright © 2025 Dongguan Tuojia New Energy Technology Co., Ltd. All rights reserved